1.組織委員会収支決算書
   収入の部 (単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減 摘要
会費 会費 10,000,000 4,605,000 △5,395,000  
助成金 助成金 22,650,000 22,776,713 126,713  
補助金 補助金 32,000,000 32,000,000 0  
事業収入 書籍販売等収入 9,207,000 15,532,484 6,325,484  
寄付金 寄付金 1,000,000 2,653,783 1,653,783  
雑収入 利子等収入 1,000 1,464 464  
繰入金 繰入金 2,000,000 2,000,000 0  
合計 76,858,000 79,569,444 2,711,444  

   収出の部 (単位:円)
科目 予算額 :決算額 比較増減 摘要
事務費 人件費 32,743,000 24,350,267 △8,392,733  
事務費 8,319,000 9,495,480 1,176,480  
事業費 組織活動費 6,690,000 5,405,156 △1,284,844  
広報啓発費 22,958,000 27,984,616 5,026,616  
ボランティア育成費 3,392,000 3,136,702 △255,298  
繰出金 2,756,000 2,500,000 △256,000  
合計 76,858,000 72,872,221 △3,985,779  

   集計 (単位:円)
区分 金額
前期繰越額 17,199,970
当月収入 3,883,329
当月収出 11,647,268
翌期繰越額 9,436,031


このページのトップへ戻る