1.組織委員会収支決算書
   収入の部 (単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減 摘要
会費 会費 11,000,000 3,929,000 △7,071,000  
助成金 助成金 6,800,000 9,345,016 2,545,016  
補助金 補助金 16,000,000 16,000,000 0  
事業収入 書籍販売等収入 100,000 3,531,680 3,431,680  
寄付金 寄付金 580,000 3,259,772 2,679,772  
雑収入 利子等収入 3,000 232,138 229,138  
繰入金 繰入金 1,500,000 4,747,223 3,247,223  
合計 35,983,000 41,044,829 5,061,829  

   収出の部 (単位:円)
科目 予算額 :決算額 比較増減 摘要
事務費 人件費 14,538,000 12,646,275 1,891,725  
事務費 6,806,000 7,376,910 △570,910  
事業費 組織活動費 2,877,000 2,480,335 396,665  
広報啓発費 9,666,000 10,828,183 △1,162,183  
ボランティア育成費 600,000 1,866,983 △1,266,983  
繰出金 1,496,000 5,846,143 △4,350,143  
合計 35,983,000 41,044,829 △5,061,829  

2.大会開催基金積立金会計収支決算書
   収入の部 (単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減 摘要
寄付金 寄付金 2,000,000 10,366,131 8,366,131  
繰入金 繰入金 1,500,000 1,455,955 △44,045 敷金1,651,380円
雑収入 雑収入 2,000 836 △1,164  
合計 3,502,000 11,822,922 8,320,922  

   収出の部 (単位:円)
科目 予算額 決算額 比較増減 摘要
積立金 積立金 2,006,000 0 2,006,000  
繰出金 繰出金 1,496,000 0 1,496,000  
雑費 雑費 0 735 △735  
合   計 3,502,000 735 3,501,265  


このページのトップへ戻る