トップページ > 関係資料 > 第2回DPI北海道ブロック会議通常総会 > 予算書

2004(平成16)年度 DPI北海道ブロック会議予算書

一般会計

1 収入の部(単位:円)
科目(款) 科目(項) 前年度予算額 今年度予算額 増減額 摘要
会費 正会費 300,000 300,000 0  
会費 賛助会費 1,400,000 1,200,000 △ 200,000  
助成金・協賛金 助成金・協賛金 1,000,000 1,000,000 0  
寄附金 寄附金 900,000 900,000 0  
事業収入 事業収入 50,000 50,000 0  
雑収入 雑収入 1,000 1,000 0  
繰越金 繰越金 0 504,239 504,239  
合計 3,651,000 3,955,239 304,239  

2 支出の部(単位:円)
科目(款) 科目(項) 前年度予算額 今年度予算額 増減額 摘要
事務費 事務所賃借費 960,000 960,000 0  
事務費 事務所運営費 710,000 950,000 240,000  
事業費 組織活動旅費 600,000 864,000 264,000  
事業費 組織活動会議費等 300,000 300,000 0  
事業費 組織活動諸費 300,000 300,000 0  
事業費 広報啓発印刷費 200,000 200,000 0  
事業費 広報啓発諸費 200,000 200,000 0  
予備費 予備費 381,000 181,239 △ 199,761  
合計 3,651,000 3,955,239 304,239  

前のページへ戻る