DPI日本会議ロゴ

特定非営利活動法人
DPI日本会議


★おすすめの本★
第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声

  トップページ障害者を取り巻く問題障害者雇用率未達成企業名開示

  2000(平成12)年度 障害者雇用率未達成企業 <も>47社

  ※検索したい方はページ内検索機能(上部バーの「編集」→「このページの検索」(エクスプローラーの場合)ででてきます。)をお使いください。

  整理番号 会社名 産業分類 労働者数 合計 雇用率 不足数 備考
        常用 算定        
  316 潟c潟C 51 60. 60. 0. 0. 1.  
  317 潟c塔eール 12 325. 325. 1. 0.31 4.  
  430 森尾電機(株) 30 181. 171. 2. 1.17 1.  
  635 持田製薬(株) 20 1,997. 1,997. 32. 1.6 3.  
  636 (株)モスフードサービス 56 637. 637. 7. 1.1 4.  
  693 森平舞台機構 11 73. 73. 0. 0. 1.  
  741 森商事(株) 51 101. 101. 0. 0. 1.  
  970 モランボン(株) 12 334. 334. 3. 0.9 3.  
  1,102 (株)モンリーブ 49 146. 146. 0. 0. 2.  
  1,223 森林商事 51 74. 74. 0. 0. 1.  
  1,433 (株)モルトベーネ 20 184. 184. 0. 0. 3.  
  1,846 医療法人社団 森山病院 88 266. 133. 0. 0. 2.  
  1,898 潟a[ドセンター 86 81. 81. 0. 0. 1.  
  1,911 潟a[ド・エ・ジャコモ 55 300. 300. 2. 0.67 3.  
  1,912 森永フードサービス 60 162. 162. 0. 0. 2.  
  1,914 潟c潟eックス 29 360. 347. 5. 1.44 1.  
  1,916 モンテ物産 50 106. 106. 0. 0. 1.  
  1,917 潟c潟cg 70 137. 137. 0. 0. 2.  
  1,918 鰍烽オもしホットライン 84 1,561. 1,561. 16. 1.02 12.  
  1,919 潟c塔^ボー 12 136. 136. 0. 0. 2.  
  1,920 モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター証券会社 東京支店 68 989. 989. 8. 0.81 9.  
  1,922 潟c塔e・アムール 59 84. 84. 0. 0. 1.  
  1,923 森建設 10 110. 66. 0. 0. 1.  
  1,924 モルガン・スタンレー・アセット・マネジメント投信 66 99. 99. 0. 0. 1.  
  2,123 潟a[ターマガジン社 19 87. 87. 0. 0. 1.  
  2,124 モービル石油 51 671. 671. 7. 1.04 5.  
  2,125 モトローラ 30 1,959. 1,959. 19. 0.97 16.  
  2,126 森観光トラスト 75 961. 961. 12. 1.25 5.  
  2,128 叶X傳 52 270. 244. 2. 0.82 2.  
  2,130 森トラスト 株式会社 71 271. 271. 3. 1.11 1.  
  2,131 森永エンジニアリング 11 102. 102. 0. 0. 1.  
  2,132 森 永 製 菓 12 2,614. 2,614. 41. 1.57 6.  
  2,133 森永乳業 12 4,191. 4,191. 56. 1.34 19.  
  2,134 森ビル 71 604. 604. 8. 1.32 2.  
  2,135 森村商事 48 260. 260. 1. 0.38 3.  
  2,136 モルガン銀行 東京支店 62 68. 68. 0. 0. 1.  
  2,137 モルガン信託銀行 62 89. 89. 0. 0. 1.  
  2,590 潟c塔eローザ 60 2,261. 2,261. 4. 0.18 36.  
  4,108 竃ホ木薬品商会 53 208. 208. 0. 0. 3.  
  4,114 鞄拷ョ 12 446. 446. 5. 1.12 3.  
  4,115 潟c潟Cチ 54 98. 98. 0. 0. 1.  
  4,116 森川産業 53 192. 192. 0. 0. 3.  
  4,119 且迺J商会 52 728. 728. 10. 1.37 3.  
  4,122 森六 51 800. 800. 13. 1.63 1.  
  5,151 (学)森谷学園 91 138. 138. 0. 0. 2.  
  5,383 森川ヤマトメディカル 52 142. 142. 0. 0. 2.  
  7,133 森谷健康食品(株) 56 150. 150. 0. 0. 2.  

 

最終更新日2003.10.22

前のページへはブラウザの戻るでお戻りください。