DPI日本会議ロゴ

特定非営利活動法人
DPI日本会議


★おすすめの本★
第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声

  トップページ障害者を取り巻く問題障害者雇用率未達成企業名開示

  2000(平成12)年度 障害者雇用率未達成企業 <つ>45社

  ※検索したい方はページ内検索機能(上部バーの「編集」→「このページの検索」(エクスプローラーの場合)ででてきます。)をお使いください。

  整理番号 会社名 産業分類 労働者数 合計 雇用率 不足数 備考
        常用 算定        
  180 都築鋼産 87 294. 294. 2. 0.68 3.  
  259 都留工業(株) 30 90. 90. 0. 0. 1.  
  413 潟cクダ 53 269. 269. 1. 0.37 3.  
  415 ツバメコート(株) 49 92. 92. 0. 0. 1.  
  416 (株)つぼ八 60 229. 229. 3. 1.31 1.  
  643 鞄s築ソフトウェア 82 119. 119. 0. 0. 2.  
  644 都築通信技術(株) 11 789. 474. 5. 1.05 3.  
  645 都築電気(株) 52 1,317. 1,317. 19. 1.44 4.  
  993 (学)都築関東学園 91 155. 155. 0. 0. 2.  
  996 堤サービスエンジニアリング 84 250. 250. 2. 0.8 2.  
  1,112 潟c−カ−セルラ−東京 47 519. 506. 8. 1.58 1.  
  1,113 通信土木コンサルタント 82 70. 70. 0. 0. 1.  
  1,114 通信放送機構 92 62. 62. 0. 0. 1.  
  1,115 ツーリズム・エッセンシャルズ 95 110. 110. 0. 0. 1.  
  1,118 樺ニ屋 51 61. 61. 0. 0. 1.  
  1,119 都築テクノサービス 78 668. 602. 1. 0.17 9.  
  1,120 都築電産 52 207. 207. 0. 0. 3.  
  1,120 翼システム 82 1,267. 1,267. 17. 1.34 5.  
  1,121 椿本興業 52 444. 444. 6. 1.35 1.  
  1,122 鶴見輸送 42 196. 83. 0. 0. 1.  
  1,191 潟cヅキスタッフサービス 82 67. 67. 0. 0. 1.  
  1,420 土屋製造 19 147. 147. 0. 0. 2.  
  1,633 月島食品工業 12 553. 553. 7. 1.27 2.  
  2,090 潟cーリストサービス 45 674. 674. 10. 1.48 2.  
  2,092 通信興業 27 164. 127. 0. 0. 2.  
  2,094 ツカモト 49 591. 591. 7. 1.18 3.  
  2,095 塚本商事機械 51 155. 155. 1. 0.65 1.  
  2,097 月島機械 29