DPI日本会議ロゴ

特定非営利活動法人
DPI日本会議


★おすすめの本★
第6回DPI世界会議札幌大会報告集 世界の障害者―われら自身の声

  トップページ障害者を取り巻く問題障害者雇用率未達成企業名開示

  2000(平成12)年度 障害者雇用率未達成企業 <き>178社

  ※検索したい方はページ内検索機能(上部バーの「編集」→「このページの検索」(エクスプローラーの場合)ででてきます。)をお使いください。

  整理番号 会社名 産業分類 労働者数 合計 雇用 不足数 備考
        常用 算定        
  36 葛e地製作所 28 172. 158. 1. 0.63 1.  
  37 (株)協和木工所 16 188. 188. 0. 0. 3.  
  38 葛繽B屋 56 320. 320. 2. 0.63 3.  
  39 滑ン勝 25 65. 65. 0. 0. 1.  
  45 潟Lャリアーズ 84 111. 111. 0. 0. 1.  
  66 葛ヲ立食品 12 120. 120. 0. 0. 2.  
  83 (医)社団青雲会 北野台病院 88 135. 68. 0. 0. 1.  
  86 菊池プレス工業 31 578. 493. 7. 1.42 1.  
  88 給Iの国屋 12 139. 139. 0. 0. 2.  
  98 (株)紀伊國屋書店 59 1,262. 1,262. 16. 1.27 6.  
  99 菊川工業(株) 28 159. 146. 0. 0. 2.  
  101 (株)喜山 60 128. 128. 0. 0. 2.  
  102 (株)きもと 34 757. 757. 7. 0.92 6.  
  103 (株)銀座コージーコーナー 56 1,765. 1,765. 23. 1.3 8.  
  108 (株)協立商会 59 214. 214. 2. 0.93 1.  
  111 (株)キョウエイアドインターナショナル 83 73. 73. 0. 0. 1.  
  111 (株)きんし園 59 63. 63. 0. 0. 1.  
  112 (株)錦糸町そごう 54 232. 232. 0. 0. 4.  
  112 (株)木下工務店 9 497. 325. 3. 0.92 2.  
  148 (株)紀之国屋 50 70. 70. 0. 0. 1.  
  149 (株)紀文フレッシュシステム 45 324. 236. 3. 1.27 1.  
  151 キヤノン(株) 30 20,966. 20,097. 360. 1.79 1.  
  155 潟Lステム 11 617. 374. 4. 1.07 2.  
  158 (株)キムラヤ 54 499. 499. 1. 0.2 7.  
  162 (株)久月 59 179. 179. 0. 0. 3.  
  163 葛、栄オーメック 59 63. 61. 0. 0. 1.  
  170 (株)協和 51 369. 367. 3. 0.82 3.  
  175 葛M和製作所 48 93. 93. 0. 0. 1.  
  176 キング工業(株) 28 359. 341. 5. 1.47 1.  
  177 (株)銀座ヨシノヤ 55 489. 489. 6. 1.23 2.  
  178 (株)ギンビ 53 78. 78. 0. 0. 1.  
  202 (医社)新新会 北久米川病院 88 190. 95. 0. 0. 1.  
  242 企業通信システムエンジニアリング 82 64. 64. 0. 0. 1.  
  243 (株)キクチ 84 128. 104. 0. 0. 1.  
  248 竃k関東ジオス 91 98. 98. 0. 0. 1.  
  255 キヤノン精機(株) 30 104. 104. 0. 0. 1.  
  256 キャノンビーエム東京 52 129. 129. 0. 0. 2.  
  257 (株)キューブシステム 82 225. 225. 2. 0.89 2.  
  258 (株)共進 45 170. 102. 0. 0. 1.  
  268 キワコーポレーション 60 400. 400. 0. 0. 7.  
  268 葛尢ヘ 56 549. 549. 4. 0.73 5.  
  269 銀座アスター食品(株) 60 811. 811. 11. 1.36 3.  
  274 (株)金陽社 23 676. 676. 8. 1.18 4.  
  280 (株)キャスティング 59 199. 199. 1. 0.5 2.  
  322 潟Lデイランド 54 347. 347. 2. 0.58 4.  
  323 潟Lャッツ 86 1,736. 1,736. 14. 0.81 17.  
  325 キューピー 12 3,229. 3,229. 40. 1.24 18.  
  328 潟Lリンビジネスシステム 82 227. 227. 0. 0. 4.  
  329 キング通信工業 30 188. 188. 0. 0. 3.  
  330 技研興業 79 276. 276. 1. 0.36 3.  
  332 北沢産業 53 445. 445. 6. 1.35 2.  
  335 葛ヲ栄データサービス 82 267. 267. 2. 0.75 2.  
  336 葛、栄商事 48 105. 105. 0. 0. 1.  
  342 葛、立 84 378. 378. 3. 0.79 3.  
  347 葛ヲ和コンサルタンツ 84 376. 376. 2. 0.53 4.  
  351 葛竝タセキネ 55 151. 151. 0. 0. 2.  
  352 葛竝タマギー 55 471. 471. 7. 1.49 1.  
  353 潟Lャディックス 82 180. 180. 0. 0. 3.  
  355 潟Lリンシティ 60 85. 85. 0. 0. 1.  
  356 潟Mャラリー・ド・ポップ 49 183. 183. 0. 0. 3.  
  367 潟Lハチアンドエス 60 444. 444. 2. 0.45 5.  
  368 潟Mャラクシィ 84 90. 90. 0. 0. 1.  
  374 キリン・シーグラム 13 455. 455. 5. 1.1 3.  
  376 潟Mガジャパン 83 82. 82. 0. 0. 1.  
  383 葛ヲ和エクシオ 11 4,012. 2,412. 27. 1.12 16.  
  384 キリンダイニング 60 228. 228. 2. 0.88 2.  
  385 葛ヲ同制作 19 97. 97. 0. 0. 1.  
  442 給檮繽、会 79 82. 82. 0. 0. 1.  
  463 キーコーヒー 50 1,276. 1,276. 20. 1.57 2.  
  466 (学)北里学園 91 3,858. 1,954. 22. 1.13 13.  
  467 (社)北里研究所 88 1,323. 843. 13. 1.54 2.  
  469 葛Iノ國屋 56 322. 322. 1. 0.31 4.  
  471 潟Mャガ・コミュニケーションズ 53 135. 135. 0. 0. 2.  
  472 ギャップジャパン 55 1,469. 1,469. 0. 0. 26.  
  473 キャノテック 82 241. 241. 0. 0. 4.  
  474 キャノンクリエーション 15 63. 63. 0. 0. 1.  
  475 キャノンスター 33 60. 60. 0. 0. 1.  
  476 キャノンソフトウェア 82 723. 723. 10. 1.38 3.  
  478 潟Lヤリアデザインセンター 19 78. 78. 0. 0. 1.  
  479 潟Lャリア・デベロプメント・インタナショナル 95 391. 391. 2. 0.51 5.  
  480 潟Lャリアプラザ 95 434. 434. 1. 0.23 6.  
  480 葛g祥寺ユザワヤ 54 130. 130. 0. 0. 2.  
  483 潟Lュー・テック 80 80. 80. 0. 0. 1.  
  490 (財)競艇保安協会 82 68. 68. 0. 0. 1.  
  491 葛、同エディット 84 88. 88. 0. 0. 1.  
  495 (社)共同通信社 82 1,881. 1,881. 25. 1.33 8.  
  496 葛、同通信社 82 151. 151. 0. 0. 2.  
  497 葛、同通信社マーケッツ 82 118. 118. 0. 0. 2.  
  499 (学)共立薬科大学 91 98. 98. 0. 0. 1.  
  507 (株)極 洋 3 558. 558. 9. 1.61 1.  
  509 キンコーズジャパン 86 230. 230. 0. 0. 4.  
  510 葛゚鉄コスモス東京 44 335. 311. 1. 0.32 4.  
  511 近鉄モータース 57 210. 210. 0. 0. 3.  
  512 潟Lンレイ 29 81. 75. 0. 0. 1.  
  540 葛、栄システムズ 82 181. 181. 0. 0. 3.  
  561 (財)競馬保安協会 82 234. 184. 0. 0. 3.  
  671 キーパー 23 884. 884. 6. 0.68 9.  
  672 キグナス石油 51 170. 170. 0. 0. 3.  
  674 紀州鉄道 95 103. 103. 0. 0. 1.  
  677 潟Lスミーコスメチックス 59 338. 338. 1. 0.3 5.  
  679 基礎地盤コンサルタンツ 86 638. 638. 9. 1.41 2.  
  680 北日本石油 59 1,077. 1,077. 13. 1.21 6.  
  682 潟Lッチンジロー 60 88. 88. 0. 0. 1.  
  683 紀鉄ホテル 75 103. 103. 0. 0. 1.  
  691 葛I文商事 50 168. 168. 1. 0.6 2.  
  692 葛I文食品 12 2,392. 2,392. 30. 1.25 13.  
  693 葛I文フードケミファ 20 348. 329. 4. 1.22 1.  
  694 竃リ村屋総本店 12 948. 948. 15. 1.58 2.  
  695 竃リ屋 49 105. 105. 0. 0. 1.  
  696 キャセイパシフィックエアウェイズ・リミテッド 43 342. 257. 1. 0.39 3.  
  697 潟Lャニー 61 197. 197. 1. 0.51 2.  
  698 潟Lャラバン 49 193. 193. 1. 0.52 2.  
  700 葛v栄社 19 78. 78. 0. 0. 1.  
  703 潟Lョーエー 86 848. 709. 6. 0.85 6.  
  704 杏林製薬 20 1,762. 1,762. 17. 0.96 14.  
  715 葛ヲ伸 52 70. 70. 0. 0. 1.  
  716 葛ヲ振技建 84 286. 286. 3. 1.05 2.  
  720 葛梺M 56 2,601. 2,601. 32. 1.23 14.  
  734 葛、同テレビジョン 80 156. 156. 0. 0. 2.  
  749 葛、立メンテナンス 71 1,258. 1,258. 13. 1.03 9.  
  750 葛ヲ和 24 181. 181. 2. 1.1 1.  
  751 葛、和エンジニアリング 82 279. 279. 0. 0. 5.  
  758 葛ヲ和バック 55 163. 163. 1. 0.61 1.  
  759 極東証券 68 289. 289. 2. 0.69 3.  
  760 極東製薬工業 20 245. 245. 0. 0. 4.  
  764 叶エ田工業 11 126. 97. 0. 0. 1.  
  765 葛ヒ井製作所 28 298. 298. 2. 0.67 3.  
  766 キリンエコー 75 81. 81. 0. 0. 1.  
  768 近畿日本ツーリスト 45 6,339. 6,339. 92. 1.45 22.  
  769 潟Lングジム 34 723. 723. 10. 1.38 3.  
  770 キングレコード 34 194. 194. 2. 1.03 1.  
  773 葛゚代設計 86 262. 262. 0. 0. 4.  
  779 葛竝タ木村家 60 96. 96. 0. 0. 1.  
  784 (有)銀座立田野 60 119. 119. 0. 0. 2.  
  786 葛竝タ東武ホテル 75 173. 173. 0. 0. 3.  
  789 葛竝タ山形屋 55 383. 383. 4. 1.04 2.  
  791 潟Mンビス 12 148. 148. 1. 0.68 1.  
  1,032 鰍ォのはな 55 85. 85. 0. 0. 1.  
  1,162 (株)きんざい 19 113. 113. 0. 0. 2.  
  1,167 菊池食品工業 12 141. 141. 1. 0.71 1.  
  1,173 北東京日野自動車 57 122. 122. 0. 0. 2.  
  1,181 葛ウ育芸術社 19 91. 91. 0. 0. 1.  
  1,182 葛ウ育同人社 19 100. 100. 0. 0. 1.  
  1,206 葛燒蜒Rルツ 25 397. 384. 4. 1.04 2.  
  1,207 葛燒蜷サ作所 32 811. 811. 6. 0.74 8.  
  1,208 金門電気 30 231. 231. 1. 0.43 3.  
  1,220 (株)キャリアビューロー 86 174. 174. 0. 0. 3.  
  1,225 キャリアビジネス(株) 86 89. 89. 0. 0. 1.  
  1,580 葛ヲ栄樹脂製作所 22 58. 58. 0. 0. 1.  
  1,630 医療法人社団 東仁会 吉祥寺あさひ病院 88 166. 85. 0. 0. 1.  
  1,685 近鉄航空配送 41 229. 147. 1. 0.68 1.  
  1,718 キャル(株) 82 155. 155. 0. 0. 2.  
  1,719 (株)教育施設研究所 84 96. 96. 0. 0. 1.  
  1,724 (株)亨有堂印刷所 19 64. 64. 0. 0. 1.  
  1,859 葛、栄商販 86 105. 84. 0. 0. 1.  
  1,861 葛ハ俊工業所 53 113. 113. 0. 0. 2.  
  2,057 金融システムズ 82 93. 93. 0. 0. 1.  
  2,210 (株)共和電業 30 556. 556. 9. 1.62 1.  
  2,215 (株)清島食品 60 64. 64. 0. 0. 1.  
  2,220 (医)欣助会 吉祥寺病院 88 208. 104. 0. 0. 1.  
  2,602 キャリアリンク 86 60. 60. 0. 0. 1.  
  2,610 葛ヲ同宣伝 83 117. 117. 1. 0.85 1.  
  4,270 葛g安 53 237. 237. 0. 0. 4.  
  4,406 社会福祉法人 救世軍社会事業団 90 303. 228. 1. 0.44 3.  
  4,493 極東燃料輸送 41 138. 88. 0. 0. 1.  
  4,511 麒麟麦酒 13 7,480. 7,480. 127. 1.7 7.  
  4,641 京セラミタ東京 52 159. 159. 0. 0. 2.  
  4,996 キコエ補聴器 59 134. 134. 0. 0. 2.  
  5,038 (株)近代セールス社 19 59. 59. 0. 0. 1.  
  5,126 キングラン 51 119. 119. 0. 0. 2.  
  5,145 (財)矯正協会 90 177. 177. 1. 0.56 2.  
  5,206 竃リ元省美堂 19 75. 75. 0. 0. 1.  
  5,419 キリン・アスプロ 12 85. 85. 0. 0. 1.  
  7,019 キャンシステム(株) 81 1,600. 1,600. 10. 0.63 18.  
  7,031 (株)銀座ルノアール 60 162. 162. 0. 0. 2.  
  7,174 (株)桐原書店 19 137. 137. 0. 0. 2.  
  7,227 (株)キャピタルチヨダスポーツ 95 67. 67. 0. 0. 1.  
  7,286 (株)ぎょうせい 19 2,067. 2,067. 21. 1.02 16.  

 

最終更新日2003.10.22

前のページへはブラウザの戻るでお戻りください。